Conoce en el Departamento del Huila la Red de Atención y Servicios para usuarios asignados de la EPS Comfamiliar
Salud Total EPS-S cuenta con una red de prestación de servicios en gran parte del país que superan las 1.100 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) con más de 1.800 sedes.
Si eres del departamento del Huila, conoce a continuación la red de atención y servicios que tenemos preparada para ti y los canales de atención exclusivos.
NEIVA | |||
TIPO DE SERVICIO | IPS | DIRECCIÓN | DATOS DE INTERÉS |
URGENCIAS 24 HORAS | E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA | Calle 34 No. 8-30 | Conmutador (608) 8631818 |
ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA | E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA | Calle 34 No. 8-30 | Teléfono para citas (608) 8754273 |
ENTREGA DE MEDICAMENTOS | DISCOLMÉDICA NEIVA | Calle 12 No. 16-73 L-1 | Horarios de atención Lunes a viernes de 7:30 A.M. a 4:00 P.M. y sábados de 8:00 A.M a 12:00 M |
ALGECIRAS | |||
TIPO DE SERVICIO | IPS | DIRECCIÓN | DATOS DE INTERÉS |
URGENCIAS 24 HORAS | E.S.E HOSPITAL ALGECIRAS | Calle 4 No.1-40 | Teléfono para citas 608 8382895 |
ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA | E.S.E HOSPITAL ALGECIRAS | Calle 4 No.1-40 | Teléfono para citas 608 8382895 |
ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA | E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA | Calle 34 No. 8-30 | Teléfono para citas (608) 8754273 |
ENTREGA DE MEDICAMENTOS | DISCOLMÉDICA ALGECIRAS | Carrera 7 No. 4-28 Barrio La Floresta | Horarios de atención Lunes a viernes de 8:00 A.M a 12:00 MM Y de 2:00 P.M a 5:00 P.M y sábados de 8:00 A.M a 12:00 M |
LA ARGENTINA | |||
TIPO DE SERVICIO | IPS | DIRECCIÓN | DATOS DE INTERÉS |
ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA | E.S.E SAN ANTONIO DE GIGANTE | Calle 5 No 1 – 40 | Teléfono para citas (608) 8325120 Extensión 102 |
ENTREGA DE MEDICAMENTOS | DISCOLMÉDICA ALGECIRAS | Calle 7 No. 4-90 | Teléfono para citas 3133973062 # 3133970996 |
GIGANTE | |||
TIPO DE SERVICIO | IPS | DIRECCIÓN | DATOS DE INTERÉS |
URGENCIAS 24 HORAS | E.S.E SAN ANTONIO DE GIGANTE | CALLE 5 No 1 – 40 # | Teléfono para citas (608) 8382895 |
ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA | E.S.E SAN ANTONIO DE GIGANTE | CALLE 5 No 1 – 40 | Teléfono para citas (608) 8325120 Extensión 102 |
ENTREGA DE MEDICAMENTOS | DISCOLMÉDICA ALGECIRAS | Carrera 5 No. 5-10 | Horarios de atención Lunes a Viernes de 8:00 A.M a 12:00 M y de 2:00 P.M a 5:00 P.M Sábados de 8:00 A.M a 12:00 M |
LA PLATA | |||
TIPO DE SERVICIO | IPS | DIRECCIÓN | DATOS DE INTERÉS |
URGENCIAS 24 HORAS | E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA | CALLE 5 No 1 – 40 # | Teléfono para citas (608) 8382895 |
ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA | PT E.S.E SAN SEBASTIÃN DE LA PLATA | Carrera 4 No. 9-103 | Teléfono para citas (608) 8371144 (608) 8470197 (608) 84701198 |
ENTREGA DE MEDICAMENTOS | DISCOLMÉDICA LA PLATA | Carrera 6 No. 4-41 Barrio Centro | Horarios de atención Lunes a Viernes de 7:30 A.M. a 4:00 P.M. y Sábados de 8:00 A.M. a 12:00 M. |
PITAL | |||
TIPO DE SERVICIO | IPS | DIRECCIÓN | DATOS DE INTERÉS |
URGENCIAS 24 HORAS | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS | Carrera 10 Calle 12 (esquina) | Teléfono para citas (608) 8327012 (608) 8327480 |
ATENCIÓN MÉDICA Y ODONTOLÓGICA | E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS | Carrera 10 Calle 12 (esquina) | Teléfono para citas (608) 8327012 (608) 8327480 |
ENTREGA DE MEDICAMENTOS | DISCOLMÉDICA GARZÓN | Carrera 8 No. 5-27 L. 01 Barrio El Centro | Horarios de atención Lunes a Viernes de 7:30 A.M. a 4:00 P.M. y Sábados de 8:00 A.M. a 12:00 M. |
• Departamento del Huila
Línea temporal exclusiva de WhatsApp: 301 532 6068
Solicita información general sobre Red de Atención y autorizaciones médicas, certificado de afiliación, entre otros servicios.