Bienvenidos usuarios asignados de Ecoopsos EPS
59.543 afiliados a Ecoopsos EPS ubicados en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Tolima fueron asignados a Salud Total EPS-S
Si eres un usuario asignado de la Ecoopsos EPS SAS, te informamos que a partir del 24 de abril de 2023 podrás acceder a nuestros servicios de salud.
Conoce los Canales de atención, Centros de Soluciones en Salud, Gestores de servicios, Gestores de Atención Satélite y Red de Atención a los que pueden acceder los nuevos usuarios asignados de Ecoopsos EPS SAS:
WhatsApp: 310-7737993 – Línea Nacional
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | TELÉFONO LINEA TOTAL | NOMBRE CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD | DIRECCIÓN | HORARIO |
ANTIOQUIA | CONCEPCIÓN, SALGAR | (604) 3199999 – 3199919 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD BELLO | DIAGONAL 51 AUTOPISTA NORTE CON CALLE 40 BELLO, NIQUÃA, PISO 4 LOCAL 4004 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
ANTIOQUIA | CONCORDIA, LA CEJA, PENOL, RIONEGRO | (604) 3199999 – 3199919 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD RIONEGRO | CALLE 42 NO 56 A – 39. CENTRO COMERCIAL SAVVANA PLAZA – PISO 2 – LOCAL 220 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
ANTIOQUIA | GIRALDO | (604) 3199999 – 3199919 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD ITAGUI | CARRERA 50 NO 47 – 38 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
ANTIOQUIA | MEDELLÍN, NARINO | (604) 3199999 – 3199919 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD LA AMÉRICA | CALLE 44 A N# 78-19 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
ANTIOQUIA | MEDELLÍN, NARINO | (604) 3199999 – 3199919 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD TRANVIA | CARRERA 49 NO 40 – 41 CC TRANVÃA PLAZA PISO 5 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | AGUA DE DIOS, ARBELAEZ, FUSAGASUGA | (601) 8872828 – 8872825 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD FUSAGASUGÃ | CRA 7 N# 17 – 66 LOCAL 2 BARRIO BALMORAL | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, PRIMER Y TERCER SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | ANOLAIMA, CAPARRAPI, FACATATIVA, FUNZA, GRANADA, GUADUAS, LA VEGA, SAN BERNARDO, SAN JUAN DE RIOSECO, SASAIMA, SIBATE, VERGARA, VILLETA | (601) 8872828 – 8872825 | GESTOR DE SERVICIOS FACATATIVÃ | CARRERA 5 NO 13-50 LOCAL 84 306 CC PORTICO FACA | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, PRIMER Y TERCER SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | BELTRAN, GIRARDOT, GUATAQUI, JERUSALEN, NARINO, SILVANIA, TOCAIMA, COELLO, FLANDES | (601) 8872828 – 8872825 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD GIRARDOT | CARRERA 7A NO 20-21 BARRIO GRANADA | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | CAJICA, JUNIN, PACHO, PANDI, PASCA, UBATE, YACOPI | (601) 8872828 – 8872825 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD ZIPAQUIRÃ | CC LA CASONA PISO 2 LOCAL 243 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, PRIMER Y TERCER SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | CAQUEZA, SOACHA | (601) 8872828 – 8872825 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD SOACHA | CRA 7 N 30B 139 LOCAL 269 PISO 2 CC GRAN PLAZA SOACHA | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | CHIA, COTA, CUCUNUBA | (601) 4854555 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD CHIA | AV. PRADILLA N# 1D – 56 LOCAL 102 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, PRIMER Y TERCER SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | MEDINA, VILLAVICENCIO | (601) 8872828 – 8872825 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD VILLAVICENCIO | CALLE 33 N 33 # 34 TERCER PISO | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | PUERTO SALGAR, FRESNO, PALOCABILDO, VILLAHERMOSA | (601) 8872828 – 8872825 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD FRESNO | CALLE 2 # 5 – 82 | LUNES A VIERNES 8:00 AM A 11:00 AM Y DE 2:00 PM A 4:00 PM, SABADOS DE 8:00 AM- 12:00 PM |
CUNDINAMARCA | RICAURTE, DOLORES, HONDA, LIBANO, MURILLO, NATAGAIMA, PLANADAS, PRADO, RIOBLANCO, ROVIRA, SANTA ISABEL, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO | (601) 8872828 – 8872825 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD IBAGUÉ | CARRERA 5 NO 23-50 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
CUNDINAMARCA | VENECIA – OSPINA PEREZ, CHAPARRAL, ORTEGA, SAN ANTONIO, SAN LUIS, VILLARRICA | (601) 8872828 – 8872825 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD MELGAR | CALLE 6 A NO 23# 37 PISO 1 BARRIO CENTRO MELGAR | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
HUILA | ALGECIRAS, GIGANTE, LA ARGENTINA, LA PLATA | 18000114524 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD NEIVA | CARRERA 5a No. 10 – 63 LOCAL 204 EDIFICIO PLAZA REAL | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 11:30 AM Y DE 1:00 PM A 4:30 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
META | FUENTE DE ORO | (608) 6818229 – 6818215 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD ACACIAS | CALLE 13 # 26-36 BARRIO SAN JOSE | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 11.30AM Y DE 1:00 PM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00AM |
META | GRANADA, LEJANIAS, SAN MARTIN, VISTA HERMOSA | (608) 6818229 – 6818215 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD GRANADA | CRA. 16 # 14-44 BARRIO EL BELEN, GRANADA META | LUNES A VIERNES DE 7:00 A 11:30 AM Y DE 1:00 PM A 3:00 PM |
NORTE DE SANTANDER | CUCUTA, VILLA ROSARIO | (607) 6438150-6438130 | GESTOR DE ATENCION SATELITE SALAZAR | ALCALDIA MUNICIPAL OFICINA DE SALUD PUBLICA | LUNES Y MIERCOLES DE 8:00 AM A 12:00 PM |
TOLIMA | ANZOATEGUI, ARMERO | (608) 2709751 -2709777 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD ESPINAL | CR 6 # 10-18 CENTRO COMERCIAL DUBÃI LOCALES 7, 8 Y 9 | LUNES A VIERNES DE 7:00 AM A 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 11:00 AM |
TOLIMA | HERVEO | (608) 2709751 -2709777 | CENTRO DE SOLUCIONES EN SALUD CHINCHINA | CARRERA 7 # 17A-46 BARRIO LA PAZ | LUNES A VIERNES DE 6:00 AM- 3:00 PM, SÃBADOS 8:00AM- 12:00 AM |
El acto administrativo de la Superintendencia Nacional de Salud mediante el cual decidió la toma de posesión y la liquidación de ECOOPSOS EPS es la resolución 2023320030002332-6 del 12 de abril de 2023. Los usuarios asignados a Salud Total EPS-S están ubicados en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Tolima.