Conoce la red de Urgencias odontológicas a nivel nacional
La atención de nuestros protegidos en urgencias odontológicas serán atendidas en las siguientes sedes.
Urgencias Odontológicas en el país
| IPS | UNIDAD | DIRECCION | TELEFONOS | SERVICIOS | JORNADA LUNES A SABADO | HORARIO ATENCION URGENCIAS |
| VIRREY SOLIS | Mocawa | Cra 14 9 norte 16 lc 203, cc mocawa | 3212018445 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | Lunes a viernes 6:30am a 12:00am, 1:00pm a 6:00pm, sabados de 7:00am a 12:30 pm |
| VIRREY SOLIS | Uod Prado | Cra 59 # 75-160 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 6:30 pm Sabado 07:00 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Carnaval | Cl. 30 #13-65 local 103 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 6:30 pm Sabado 07:00 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Alkarawi | Cra. 51B #90 alkarawi plaza | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 6:30 pm Sabado 07:00 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Soledad | Cra. 32 #26 -320 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 6:30 pm Sabado 07:00 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Bosa | AV CARRERA 86 # 43-04 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Castellana | AUTOPISTA NORTE #93-69 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Mañana | 6:30am a 12:00 am Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Chapinero | AVENIDA CARACAS # 49 – 83 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Chía | AV PRADILLA # 5 – 31 ESTE, CENTRO COMERCIAL PLAZA MAYOR, LOCAL 401 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Colina Campestre | Carrera 59 # 152-25 Local 201 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Ensueño | Carrera 51 # 59C SUR 93 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Facatativá | Calle 4 #2 – 40 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Fontibón | DIAGONAL 16 # 104 – 51 LOCAL 11 CENTRO COMERCIAL VIVA | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Gran Bosa Plaza | CALLE 65 SUR# 78H-51 LOCAL 210 CENTRO COMERCIAL GRAN PLAZA BOSA | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Kennedy | CRA 78F sur 41B-06 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Nuestro Bogotá | CARRERA 86 # 55a – 75 LOCAL 258 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Occidente | AK 72 BOYACA 6 D 08 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Séptima Avenida | CALLE 159 # 7-74 Local 3-4-5 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Soacha Terreros | CRA 4 # 31-36 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Suba | AVENIDA CALLE 145 # 95B – 22 SEGUNDO PISO | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Toberín | Auto Norte # 162 – 52 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | villa del río | Dirección Diagonal 57C Sur # 62-60 CC Paseo Villa del Rio Local 317 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Zipaquira | Avenida Carrera 16 # 7D-42 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30 pm Sabados 6:30am a 13:30 |
| VIRREY SOLIS | Versalles | av 4 #18n-28 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:00am a 12:00am 1:00pm a 6:30pm Sabados 7:00am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Oriente | calle 75 B 20-170 CC rio cauca | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:00am a 12:00am 1:00pm a 6:30pm Sabados 7:00am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Manzanares | Carrera 1N#46AN-87 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:00am a 12:00am 1:00pm a 6:30pm Sabados 7:00am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Palmira | carrera 28 # 44-73 torre C piso 2 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:00am a 12:00am 1:00pm a 6:30pm Sabados 7:00am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Cartagena de indias | KRA 71 No 31 – 126 FRENTE COLEGIO BIFFI | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00 am 1:00 pm a 6:30 pm Sabado 6:30 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Cartagena de indias | CALLE 17 No 12-08 LOCAL 3 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00 am 1:00 pm a 6:30 pm Sabado 6:30 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Granada | CRA 7 A # 20-21 BARRIO GRANADA | 6018872828 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:00am a 12:00am 1:00pm a 7:00pm Sabados 6:30am a 5:30pm |
| VIRREY SOLIS | Espinal | CRA 7 # 11-13 BARRIO CENTRO | 6082709751 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 1:00pm |
| VIRREY SOLIS | Macarena | Carrera 5 #41-31 | 3023536826 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Quinta | Carrera 5 # 25-52 | 3023536826 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Complejo medico La Florida | Carrera 5 Sur #90-12 | 3023536826 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Centro | Cra 22 # 25 – 19 Bulevar de la 22 | 8782300 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Palmas | Cra 23 # 57 – 114 | 8782300 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Chinchina | Cra 7 # 17 a 54 | 8782300 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Villanueva | Calle 57 # 49 – 44 LOCAL 9900 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:30pm 1:00 pm a 7:00 pm Sabados 6:30am a 1:00 pm |
| VIRREY SOLIS | Bello | Diagonal 50A # 38 – 80 local 4006 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:30pm 1:00 pm a 7:00 pm Sabados 6:30am a 1:00 pm |
| VIRREY SOLIS | Itagui | Carrera 49 # 48 – 04 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:30pm 1:00 pm a 7:00 pm Sabados 6:30am a 1:00 pm |
| VIRREY SOLIS | Envigado | Carrera 43ª # 36 Sur – 24 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:30pm 1:00 pm a 7:00 pm Sabados 6:30am a 1:00 pm |
| VIRREY SOLIS | La América | Calle 44 A # 79 – 145 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:30pm 1:00 pm a 7:00 pm Sabados 6:30am a 1:00 pm |
| VIRREY SOLIS | Florida | Calle 71 # 65 – 150 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:30pm 1:00 pm a 7:00 pm Sabados 6:30am a 1:00 pm |
| VIRREY SOLIS | Tranvía | Carrera 40 #48 – 95 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:30pm 1:00 pm a 7:00 pm Sabados 6:30am a 1:00 pm |
| VIRREY SOLIS | Perla del Sinu | CALLE 29 N.º 9-47 PISO 2 – VIIREYSOLIS IPS | 7848949 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | San Nicolas | AV 30 AGOSTO 30 07 PI 1 | 3497300 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Alpes | CRA 14 BIS 10-05 LOCAL 2 | 722380622 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Dos quebradas | CRA 16 38 130 LC 165 CC EL PROGRESO | 3139999 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Rebeca | CRA 12 # 2B 17 | 6063497300 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00pm a 6:00pm Sabados 6:30am a 12:00pm |
| VIRREY SOLIS | Av. Libertador | Carrera 32 # 24 – 11 | No Tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30 am a 12:00am y 1:00pm a 6:30 pm Sabado 6:30 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Quinta Av. | Carrera 5 # 26-35 | No Tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30 am a 12:00am y 1:00pm a 6:30 pm Sabado 6:30 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Cienaga | Calle 12 # 12-05 | No Tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30 am a 12:00am y 1:00pm a 6:30 pm Sabado 6:30 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Fundacion | Calle5 # 5-54 | No Tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30 am a 12:00am y 1:00pm a 6:30 pm Sabado 6:30 a 1:00 |
| VIRREY SOLIS | Viva Sincelejo | CRA 25#22-133 AV LAS PEÑITAS. CENTRO COMERCIAL VIVA EXITO SEGUNDO PISO | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30am a 6:30pm Sabados 7:00am a 1:00pm |
| VIRREY SOLIS | Clinica Loperena | CLL 16B No. 14 – 93 BARRIO LOPERENA | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:00am – 7:00 pm Sabados: 7:00am – 6:00 pm |
| VIRREY SOLIS | Alfonzo Lopez | CLL 14 No. 14 -94 BARRIO ALFONSO LOPEZ | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:00am – 7:00 pm Sabados: 7:00am – 6:00 pm |
| VIRREY SOLIS | Torre 33 | Calle 33 33 – 23 | 6740803 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 12:00am 1:00 pm a 6:30 pm Sabados 6:30am a 12:30 pm |
| VIRREY SOLIS | CALLE 54 | Calle 54 No. 34 – 20. Piso 2 | No tiene | Urgencias Odontológicas | 24 Horas | 6:30 am a 7:00 pm y de 7:30pm a 5:00am Sábado: 6:30 am a 12:30 y 2:00 a 11:59 pm |
| VIRREY SOLIS | CISS | Carrera 29 No. 47 – 56. Piso 3 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30 am a 7:00 pm Lunes a Viernes Sábado: 6:30 am a 12:30 |
| VIRREY SOLIS | BUCARICA | Avenida Bucarica No. 20 Peatonal 46 Sector 1 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30 am a 7:00 pm Lunes a Viernes Sábado: 6:30 am a 12:30 |
| VIRREY SOLIS | GIRÓN | Calle 41 No. 23 – 81 El Poblado | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30 am a 7:00 pm Lunes a Viernes Sábado: 6:30 am a 12:30 |
| VIRREY SOLIS | CAÑAVERAL | Diagonal 31 No. 29 – 125 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30 am a 7:00 pm Lunes a Viernes Sábado: 6:30 am a 12:30 |
| DENTOLASER | UOD DENTOLASER OLAYA | CALLE 27 SUR N 21A 19 2 PISO | 6013715540 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 6:00 pm Sabado 7:00 am a 1:00pm |
| CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | Odontoamericas | Av Americas #66a-27 | 2614278-3024661165 – 312 467 5497 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30 am – 6:00pm sabado 6:30 am a 1:00pm |
| CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | Odonto calle 98 | Carrera 49 # 98A-18 | 6266285 – 3024661172 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30 am – 6:00pm sabado 6:30 am a 12:00pm |
| CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | Odonto lucia | Av Caracas # 48-36 sur | 2796439 – 3024661163 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 6:30 am – 6:00pm sabado 6:30 am a 12:00pm |
| ORAL MEDIC SAS | Oral Medic Sas | Calle 9 # 14-106 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 1:00 pm |
| CLINICA SOMER | Clinica Somer | CALLE 47# 76 3 Segundo piso, Mall Reserva Plaza | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 1:00 pm |
| ESE HOSPITAL SAN FERNANDO | Ese Hospital San fernando | Carrera 51# 52-81 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Mañana | 7:00 am a 10:30 am |
| POLICLINICO SUR | Policlinico Sur | Carrera 48 No. 131 Sur – 78, Edificio La Playita 2 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 4:00 p m Sabados 7:00 am a 1:00 pm |
| PROSALCO | Marinilla | CALLE 27 # 28 -11 LOCALES 301 Y 403 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 1:00 pm |
| PROSALCO | Guarne | CARRERA 50 # 47 – 21 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 1:00 pm |
| PROSALCO | Barbosa | CL 15 # 10-39 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 12:00 am |
| PROSALCO | Entrerrios | CALLE 10 # 14-17 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Mañana | 7:00 am a 3:00 pm Martes y viernes |
| PROSALCO | Yarumal | calle 21 # 18 – 38 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 1:00 pm |
| PROSALCO | Santa Rosa | CL 30 B # 29 -70 LC 101 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 1:00 pm |
| PROSALCO | Don Matías | CL 29 # 28-55 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 1:00 pm |
| PROSALCO | San Pedro | KR 49 # 46-02 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm Sábados: 7:00 am – 1:00 pm |
| UNIDAD ESTOMATOLOGICA LAS VEGAS | Medellín | Calle 22 sur #46-55 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Nocturno lunes a viernes | 7:00 pm a 7:00 am |
| DENT CLASS | El Prado | CLLE 70 No. 52- 33 L-101 | 3183529551 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 8:30 am a 5:30 pm Sabados 8:00 am a 3:00 pm |
| BERBOJ | Baranoa | Calle 21 # 18-86 | 3245102900 | Urgencias Odontológicas | Mañana | 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Sábado de 8:00 am a 11:00 am |
| BERBOJ | Sabanalarga | Cra 19 # 14 -66 | 3106024188 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábado de 8:00 am a 11:00 am |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EN ODONTOLOGIA S.A IECO | Americas | AV CARRERA 86 # 43-04 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 10:00 pm |
| INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EN ODONTOLOGIA S.A IECO | Santa Barbara | AV CARRERA 86 # 43-04 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 10:00 pm |
| M&S SOLUTIONS S.A.S SAN GIL | San Gil | Edificio Adminitrativo Del Centro Comercial El Puente, tercer Piso, Oficina 301 | 3144381620 | Urgencias Odontológicas | Lunes a Viernes | 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| MEDICLINICOS | Piedecuesta | CALLE 10 No, 9-06 BARRIO CENTRO | 3147997820 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 11:40 a.m. a 4:40 p.m. y sábados 12:40 p.m. |
| SUMEDICA | YUMBO | CALLE 14B #10-72 | 6954652 | Urgencias Odontológicas | Lunes a Viernes | 7:00 am a 8:00 am |
| DENTIESTETIC | Cartagena de indias | Urbanización Villa Sandra mz c 1 lote 1.segundo Piso | No tiene | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:30 PM a 6:00 am Sabados 1:30 pm a 11:59 pm |
| Total 22 | PIÉ DE LA POPA | Cra 22 #29D28 | 3185159779 – 605 6421934 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am a 6:30 pm Sábados 7:00 am a 12:30 pm |
| TORRES Y JARAMILLO CLINICA TOLIMED IPS | MELGAR | CRA 23 6-53 | 3155487994 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00am a 6:00pm |
| HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL | ESPINAL | CALLE 4 N# 6 – 29 | 6082482818 | Urgencias Odontológicas | Lunes a Viernes | 7:00 am a 12:00 am y 1:00 pm a 5:40 pm |
| SALUD CORDOBA | SALUD CORDOBA | CRA 16 N# 2-38 B | 3173709656-7538181-7732687 | Urgencias Odontológicas | Lunes a Viernes | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. |
| TOLUSALUD | TOLU | Carrera 5 numero 16-55 Santiago de Tolu | 3168676811 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 9:00 am a 12:00 am y 2:00 pm a 5:00 pm |
| TOLUSALUD | COVEÃÑAS | Calle 8 Kr 3A – 20 Coveñas | 3167555677 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 9:00 am a 12:00 am y 2:00 pm a 5:00 pm |
| TOLUSALUD | TOLUVIEJO | Transversal 4 numero 3-15 Toluviejo | 3014604485 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 9:00 am a 12:00 am y 2:00 pm a 5:00 pm |
| SALUD INTEGRAL DE SUCRE | COROZAL | TV 35 38 61 CL LAS FLORES | 285656858 – 3128899570 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00am a 12:00am Y 14:00pm a 17:00pm |
| SALUD INTEGRAL DE SUCRE | SAN ONOFRE | cl 18 cr 17-170 barrio las florez | 3127990259 | Urgencias Odontológicas | Mañana | lunes a viernes de 8:00 am a 12: 00 am |
| SALUD INTEGRAL DE SUCRE | SAN MARCOS | CALLE 19 # 27-15 CENTRO | 3003266147 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 9:00am a 12:00am Y 2:00pm a 4:00pm |
| PALMASALUD | (ZONA B.) EL RETEN MAG. | CRA7 # N0 4-58 | 3183839492 – 3233464974 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am- 12:00 m Y de 1:00pm – 4:00pm Sabados 7:00 a 12:00pm |
| PALMASALUD | (ZONA B.) TUCURINCA MAG. | CRA 5 No 5-61 | 3183839492 – 3233464975 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am- 12:00 m Y de 1:00pm – 4:00pm Sabados 7:00 a 12:00pm |
| PALMASALUD | (ZONA B.) SEVILLA MAG. | CRA 9 No 7-08 | 3183839492 – 3233464976 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am- 12:00 m Y de 1:00pm – 4:00pm Sabados 7:00 a 12:00pm |
| PALMASALUD | (ZONA B.) ORIHUECA MAG. | CALLE 7 No 5-35 | 3183839492 – 3233464977 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am- 12:00 m Y de 1:00pm – 4:00pm Sabados 7:00 a 12:00pm |
| PALMASALUD | ALGARROBO MAG. | CARREA 8 No 6-42 | 3183839492 – 3233464978 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am- 12:00 m Y de 1:00pm – 4:00pm Sabados 7:00 a 12:00pm |
| PALMASALUD | EL COPEY CESAR | CALLE 8 No 20-50 | 3183839492 – 3233464979 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am- 12:00 m Y de 1:00pm – 4:00pm Sabados 7:00 a 12:00pm |
| CARBOSALUD | CARBOSALUD S.A.S | CALLE 5 No.4-131 | 3226735532 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:45 am a 11: am – 2:00 pm a 4:30 pm Sabados 7:45 am a 11:00 AM |
| UNIDAD MEDICA SUSALUD | SEDE PRINCIPAL-BOSCONIA | CALLE 18 # 17-54 BARRIO EL RECREO | 3184222272- 3126982169 | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 8:00 am a 12:00 am y de 2:00 pm a 6:00 pm Sabados 8:00am a 12:00am |
| VS WAJIRA | RIOHACHA | CALLE 15 # 18-274 COCAL 205 | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 6:30am a 10:30am y 1:00 pm a 4:30pm Sabado no hay atención |
| SALUD PLENA | NEIVA | Calle 13 #5-43 Centro | 3214632977 – 3160103710 | Urgencias Odontológicas | Jornada Continua | 7:00 am a 7:00 pm y Sabados 7 am a 1 pm |
| MEDCARE | CUCUTA | AV 2E #5 35 CEIBA | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am- 11:30:00 m Y de 1:00pm – 5:300pm Sabados 7:00 a 11:30pm |
| MEDCARE | CUCUTA | CLL 3 #6 51 COMUNEROS | No tiene | Urgencias Odontológicas | Día Lunes a Viernes, Sabado medio día | 7:00 am- 11:30:00 m Y de 1:00pm – 5:300pm Sabados 7:00 a 11:30pm |





