Gestión del COPASSAT emergencia sanitaria.
Informes: Junio 02Â al 08Â
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(02 al 08 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 02 al 08 de junio. ARL Base de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(02 al 08 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 02 al 08 de junio. ARL Órdenes de compra. Planta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(02 al 08 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 02 al 08 de junio. ARL Órdenes de compra. Planta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(02 al 08 de junio de 2020) | Acta de COPASST extraordinaria y las firmas correspondientes. Actas de entrega de EPP del 02 al 08 de junio. ARL cartas de solicitud y respuesta. Órdenes de compra. Planta de datos trabajadores. |
Informes: Junio 09 al 15
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(09 al 15 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 09 al 15 de junio. ARL Base de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(09 al 15 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 09 al 15 de junio. ARL Planta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(09 al 15 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 09 al 15 de junio. ARL Planta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(09 al 15 de junio de 2020) | Acta de COPASST extraordinaria y las firmas correspondientes. Actas de entrega de EPP del 09 al 15 de junio. ARL cartas de solicitud y respuesta. Matrices de riesgo Órdenes de compra. Planta de datos trabajadores. |
Informes: Junio 16 al 22
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(16 al 22 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 16 al 22 de junio. ARL Base de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(16 al 22 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 16 al 22 de junio. ARL Planta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(16 al 22 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 16 al 22 de junio. ARL Órdenes de compra Planta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(16 al 22 de junio de 2020) | Acta de COPASST extraordinaria y las firmas correspondientes. Actas de entrega de EPP del 16 al 22 de junio. ARL cartas de solicitud y respuesta. Órdenes de compra. Planta de datos trabajadores. |
Informes: Junio 23 al 29
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(23 al 29 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 23 al 29 de junio. ARL Base de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(23 al 29 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 23 al 29 de junio. ARL Órdenes de compra Fichas técnicas Planta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(23 al 29 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP del 23 al 29 de junio. ARL Fichas técnica EPP Ordenes de compra Planta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(23 al 29 de junio de 2020) | Acta de COPASST extraordinaria y las firmas correspondientes. Actas de entrega de EPP del 23 al 29 de junio. ARL cartas de solicitud y respuesta. Fichas técnicas EPP Órdenes de compra. Planta de datos trabajadores. |
Informes: Junio 30 a 6 de julio
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(junio 30 a 6 de julio ) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP ARL Base de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(junio 30 a 6 de julio) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP ARL Órdenes de compra Fichas técnicas Planta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(junio 30 a 6 de julio) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP ARL Fichas técnica EPP Órdenes de compra Planta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(junio 30 a 6 de julio) | Acta de COPASST y firmas. Actas de entrega de EPP. ARL Fichas técnicas EPP Órdenes de compra.Planta de datos trabajadores. |
Informes: 7 al 13 de Julio
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(7 al 13 de julio ) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(7 al 13 de julio) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(7 al 13 de julio) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(7 al 13 de julio) | Cartagena |
Informes: 14 al 21 de Julio
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(14 al 21 de julio ) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(14 al 21 de julio ) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(14 al 21 de julio ) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(14 al 21 de julio ) | Cartagena |
Informes: 21 al 27 de Julio
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(21 al 27 de julio ) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(21 al 27 de julio ) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(21 al 27 de julio ) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(21 al 27 de julio ) | Cartagena |
Informes: 28 de julio al 3 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(28 julio al 3 de agosto ) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(28 julio al 3 de agosto ) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(28 julio al 3 de agosto ) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(28 julio al 3 de agosto ) | Cartagena |
Informes: del 4 al 10 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(4 al 10 de agosto ) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(4 al 10 de agosto ) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(4 al 10 de agosto ) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(4 al 10 de agosto ) | Cartagena |
Informes: del 11 al 17 de agosto
UCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(11 al 17 de agosto ) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(11 al 17 de agosto ) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(11 al 17 de agosto ) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(11 al 17 de agosto ) | Cartagena |
Informes: 18 al 24 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(18 al 24 de agosto ) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(18 al 24 de agosto ) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(18 al 24 de agosto ) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(18 al 24 de agosto ) | Cartagena |
Informes: 25 al 31 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(25 al 31 de agosto ) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(25 al 31 de agosto ) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(25 al 31 de agosto ) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(25 al 31 de agosto ) | Cartagena |
Informes del 1 al 7 de septiembre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe semana(1 al 7 de septiembre) | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe semana(1 al 7 de septiembre ) | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe semana(1 al 7 de septiembre) | Valledupar |
CARTAGENA | Informe semana(1 al 7 de septiembre) | Cartagena |
Informes de septiembre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informes de octubre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de noviembre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de diciembre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de Enero 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de febrero 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de marzo 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de abril 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de mayo 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe de mayo | Bogotá mayo |
SANTA MARTA | Informe mayo | Santa Marta mayo |
VALLEDUPAR | Informe mayo | Valledupar mayo |
CARTAGENA | Informe mayo | Cartagena mayo |
Informe de Junio 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de Julio 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de agosto 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
VALLEDUPAR | Informe | Valledupar |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de septiembre 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de octubre 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de noviembre 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de diciembre 2021
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÃ | Informe | Bogotá Bogotá |
SANTA MARTA | Informe | Santa Marta |
CARTAGENA | Informe | Cartagena |
Informe de enero 2022
Informe de febrero 2022
Informe marzo 2022
Informe abril – mayo – junio 2022
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
SANTA MARTA | Informe | ARL EPP Planta Activa |
CARTAGENA | Informe | EPP ARL Planta Activa |
Actas COPASST extraordinario | Acta y firma | Actas COPASST |