Gestión del COPASSAT emergencia sanitaria.
Informes Junio 02 al 08
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(02 al 08 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 02 al 08 de junio.ARLBase de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(02 al 08 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 02 al 08 de junio.ARLÓrdenes de compra.Planta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(02 al 08 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 02 al 08 de junio.ARLÓrdenes de compra.Planta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(02 al 08 de junio de 2020) | Acta de COPASST extraordinaria y las firmas correspondientes.Actas de entrega de EPP del 02 al 08 de junio.ARL cartas de solicitud y respuesta.Órdenes de compra.Planta de datos trabajadores. |
Informes Junio 09 al 15
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(09 al 15 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 09 al 15 de junio.ARLBase de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(09 al 15 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 09 al 15 de junio.ARLPlanta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(09 al 15 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 09 al 15 de junio.ARLPlanta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(09 al 15 de junio de 2020) | Acta de COPASST extraordinaria y las firmas correspondientes.Actas de entrega de EPP del 09 al 15 de junio.ARL cartas de solicitud y respuesta.Matrices de riesgo Órdenes de compra.Planta de datos trabajadores. |
Informes Junio 16 al 22
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(16 al 22 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 16 al 22 de junio.ARLBase de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(16 al 22 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 16 al 22 de junio.ARLPlanta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(16 al 22 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 16 al 22 de junio.ARLOrdenes de compraPlanta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(16 al 22 de junio de 2020) | Acta de COPASST extraordinaria y las firmas correspondientes.Actas de entrega de EPP del 16 al 22 de junio.ARL cartas de solicitud y respuesta.Órdenes de compra.Planta de datos trabajadores. |
Informes Junio 23 al 29
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(23 al 29 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 23 al 29 de junio.ARLBase de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(23 al 29 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 23 al 29 de junio.ARLOrdenes de compraFichas técnicasPlanta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(23 al 29 de junio de 2020) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP del 23 al 29 de junio.ARLFichas tecnica EPPOrdenes de compraPlanta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(23 al 29 de junio de 2020) | Acta de COPASST extraordinaria y las firmas correspondientes.Actas de entrega de EPP del 23 al 29 de junio.ARL cartas de solicitud y respuesta.Fichas tecnicas EPPÓrdenes de compra.Planta de datos trabajadores. |
Informes Junio 30 a 6 de julio
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(junio 30 a 6 de julio ) | Acta de COPASST yfirmas.Actas de entrega de EPP ARLBase de datos trabajadores. |
SANTA MARTA | Informe semana(junio 30 a 6 de julio) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP ARLOrdenes de compraFichas técnicasPlanta de datos trabajadores. |
VALLEDUPAR | Informe semana(junio 30 a 6 de julio) | Acta de COPASST y firmas.Actas de entrega de EPP ARLFichas tecnica EPPOrdenes de compraPlanta de datos trabajadores. |
CARTAGENA | Informe semana(junio 30 a 6 de julio) | Acta de COPASST y firmas .Actas de entrega de EPP .ARLFichas tecnicas EPPÓrdenes de compra.Planta de datos trabajadores. |
Informes 7 al 13 de Julio
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(7 al 13 de julio ) | Bogota 7 al 13 de julio |
SANTA MARTA | Informe semana(7 al 13 de julio) | Santa Marta 7 al 13 de julio |
VALLEDUPAR | Informe semana(7 al 13 de julio) | Valledupar 7 al 13 de julio |
CARTAGENA | Informe semana(7 al 13 de julio) | Cartagena 7 al 13 de julio |
Informes 14 al 21 de Julio
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(14 al 21 de julio ) | Bogota 14 al 21 de julio |
SANTA MARTA | Informe semana(14 al 21 de julio ) | Santa Marta 14 al 21 de julio |
VALLEDUPAR | Informe semana(14 al 21 de julio ) | Valledupar 14 al 21 de julio |
CARTAGENA | Informe semana(14 al 21 de julio ) | Cartagena 14 al 21 de julio |
Informes 21 al 27 de Julio
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(21 al 27 de julio ) | Bogota 21 al 27 de julio |
SANTA MARTA | Informe semana(21 al 27 de julio ) | Santa Marta 21 al 27 de julio |
VALLEDUPAR | Informe semana(21 al 27 de julio ) | Valledupar 28 al 3 de agosto |
CARTAGENA | Informe semana(21 al 27 de julio ) | Cartagena 21 al 27 de julio |
Informes 28 de julio al 3 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(28 julio al 3 de agosto ) | Bogota 28 al 3 de agosto |
SANTA MARTA | Informe semana(28 julio al 3 de agosto ) | Santa Marta 28 al 3 de agosto |
VALLEDUPAR | Informe semana(28 julio al 3 de agosto ) | Valledupar 28 al 3 de agosto |
CARTAGENA | Informe semana(28 julio al 3 de agosto ) | Cartagena 28 al 3 de agosto |
Informes del 4 al 10 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(4 al 10 de agosto ) | Bogota 4 al 10 de agosto |
SANTA MARTA | Informe semana(4 al 10 de agosto ) | Santa Marta 4 al 10 de agosto |
VALLEDUPAR | Informe semana(4 al 10 de agosto ) | Valledupar 4 al 10 de agosto |
CARTAGENA | Informe semana(4 al 10 de agosto ) | Cartagena 4 al 10 de agosto |
Informes del 11 al 17 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(11 al 17 de agosto ) | Bogota 11 al 17 de agosto |
SANTA MARTA | Informe semana(11 al 17 de agosto ) | Santa Marta 11 al 17 de agosto |
VALLEDUPAR | Informe semana(11 al 17 de agosto ) | Valledupar 11 al 17 de agosto |
CARTAGENA | Informe semana(11 al 17 de agosto ) | Cartagena 11 al 17 de agosto |
Informes del 18 al 24 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(18 al 24 de agosto ) | Bogota 18 al 24 de agosto |
SANTA MARTA | Informe semana(18 al 24 de agosto ) | Santa Marta 18 al 24 de agosto |
VALLEDUPAR | Informe semana(18 al 24 de agosto ) | Valledupar 18 al 24 de agosto |
CARTAGENA | Informe semana(18 al 24 de agosto ) | Cartagena 18 al 24 de agosto |
Informes del 25 al 31 de agosto
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(25 al 31 de agosto ) | Bogota 25 al 31 de agosto |
SANTA MARTA | Informe semana(25 al 31 de agosto ) | Santa Marta 25 al 31 de agosto |
VALLEDUPAR | Informe semana(25 al 31 de agosto ) | Valledupar 25 al 31 de agosto |
CARTAGENA | Informe semana(25 al 31 de agosto ) | Cartagena 25 al 31 de agosto |
Informes del 1 al 7 de septiembre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe semana(1 al 7 de septiembre) | Bogota 1 al 7 de septiembre |
SANTA MARTA | Informe semana(1 al 7 de septiembre ) | Santa Marta 1 al 7 de Septiembre |
VALLEDUPAR | Informe semana(1 al 7 de septiembre) | Valledupar 1 al 7 de septiembre |
CARTAGENA | Informe semana(1 al 7 de septiembre) | Cartagena 1 al 7 de septiembre |
Informes septiembre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe de septiembre | Bogota septiembre |
SANTA MARTA | Informe septiembre | Santa Marta Septiembre |
VALLEDUPAR | Informe semana septiembre | Valledupar septiembre |
CARTAGENA | Informe septiembre | Cartagena septiembre |
Informes octubre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe de octubre | Bogotá octubre |
SANTA MARTA | Informe octubre | Santa Marta octubre |
VALLEDUPAR | Informe octubre | Valledupar octubre |
CARTAGENA | Informe octubre | Cartagena octubre |
Informe noviembre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe de noviembre | Bogotá noviembre |
SANTA MARTA | Informe noviembre | Santa marta noviembre |
VALLEDUPAR | Informe noviembre | Valledupar noviembre |
CARTAGENA | Informe noviembre | Cartagena noviembre |
Informe diciembre
SUCURSAL | INFORME | SOPORTES |
BOGOTÁ | Informe de diciembre | Bogotá diciembre |
SANTA MARTA | Informe diciembre | Santa marta diciembre |
VALLEDUPAR | Informe diciembre | Valledupar diciembre |
CARTAGENA | Informe diciembre | Cartagena diciembre |
